Kontaktujte nás:
E-mail: info@mhcar.cz
Telefon: +420 777 560 855

Nabídka vozidel - Osobní

Zobrazit/Skrýt filtr vozů
Značka Model Typ Palivo Rok výroby Najeto (km) Cena (Kč)
Škoda Fabia II 1,2 TSI 63kW Elegance Skoda Fabia II 1,2 TSI 63kW Elegance Benzín 2010 169924 114900 Škoda
Jaguar XF 3,0D 155kW Luxury Auto Jaguar XF 3,0D 155kW Luxury Auto Nafta 2010 160701 175000 Jaguar
Kia Ceed 1,4 CRDi 66kW Exclusive Kia Ceed 1,4 CRDi 66kW Exclusive Nafta 2014 141462 139900 Kia
Volkswagen up! 1,0 i44kW Move up Volkswagen up! 1,0 i44kW Move up Benzín 2017 84940 179900 Volkswagen
Škoda Rapid 1.2TSI 63 kW Skoda Rapid 1.2TSI 63 kW Benzín 2014 178505 154900 Škoda
Škoda Rapid 1,2 TSI 66kW Ambition Spaceback Skoda Rapid 1,2 TSI 66kW Ambition Spaceback Benzín 2017 80676 229900 Škoda
Ford Ka 1.2i 51kW Ford Ka 1.2i 51kW Benzín 2009 141392 49900 Ford
Dacia Logan 1,0 SCe 54 kW Arctica Dacia Logan 1,0 SCe 54 kW Arctica Benzín 2020 12361 199900 Dacia
Hyundai i30 1,4 T-GDI 140 Style Fastback Hyundai i30 1,4 T-GDI 140 Style Fastback Benzín 2019 42275 309900 Hyundai
Škoda Octavia II 1.8 TSI  LAURIN KLEMENT Skoda Octavia II 1.8 TSI LAURIN KLEMENT Benzín 2008 197803 129900 Škoda
Renault Mégane 1,5  dCi 115 Intens Grandtour Renault Mégane 1,5 dCi 115 Intens Grandtour Nafta 2019 87279 239900 Renault
Smart Forfour 1.5i 80kW PASSION Smart Forfour 1.5i 80kW PASSION Benzín 2004 187400 79900 Smart
Kia Sportage 1,6GDi  Active Plus Kia Sportage 1,6GDi Active Plus Benzín 2013 177504 199900 Kia
Ford Mondeo 1.6 TDCi 85 kW Ford Mondeo 1.6 TDCi 85 kW Nafta 2012 308346 74900 Ford
Hyundai Getz 1,1 i Dynamic Hyundai Getz 1,1 i Dynamic Benzín 2007 195350 39900 Hyundai
Kia Carens 1,6 GDI Exclusive Kia Carens 1,6 GDI Exclusive Benzín 0 85582 249900 Kia
Hyundai i20 1.25i 55kW Facelift Hyundai i20 1.25i 55kW Facelift Benzín 0 42390 229900 Hyundai
Honda Civic 1,8 i 103kW Comfort Honda Civic 1,8 i 103kW Comfort Benzín 2008 304790 49900 Honda
Seat Ibiza 1.9 SDI TAŽNÝ Seat Ibiza 1.9 SDI TAŽNÝ Nafta 2004 234086 19900 Seat
Škoda Fabia II 1,2 i 44kW Skoda Fabia II 1,2 i 44kW Benzín 2007 93765 64900 Škoda
Ford Focus 1,6i 85kW Ford Focus 1,6i 85kW Benzín 2005 224144 39900 Ford
Kia Ceed 1,4i16V 73kW Kia Ceed 1,4i16V 73kW Benzín 2014 136491 159900 Kia
Toyota Auris 1,6 VVT- i 97kW Toyota Auris 1,6 VVT- i 97kW Benzín 0 129084 239900 Toyota
Kia Ceed 1,4 TGDi 103kW Kia Ceed 1,4 TGDi 103kW Benzín 0 82122 319900 Kia
Škoda Fabia II FC 1,2 TSI 77kW Skoda Fabia II FC 1,2 TSI 77kW Benzín 2010 142285 129900 Škoda
Volkswagen Ostatní BROUK  1,2  1303 CABRIO Volkswagen Ostatní BROUK 1,2 1303 CABRIO Benzín 1975 95000 379900 Volkswagen
Seat Toledo 1,0TSI 70 kW Seat Toledo 1,0TSI 70 kW Benzín 2018 64927 219900 Seat
Toyota Avensis 2,0 D-4D 93kW Toyota Avensis 2,0 D-4D 93kW Nafta 2007 175171 84900 Toyota
Audi A4 1,8 TFSI 88kW Audi A4 1,8 TFSI 88kW Benzín 2011 240163 139900 Audi
Škoda Fabia III 1,0MPI 44kW Skoda Fabia III 1,0MPI 44kW Benzín 2015 99982 169900 Škoda
Renault Mégane 1,5 DCi Renault Mégane 1,5 DCi Nafta 2009 237269 69900 Renault
Toyota GR Yaris 1,6 TURBO AWD 192kW Toyota GR Yaris 1,6 TURBO AWD 192kW Benzín 2020 21141 820000 Toyota
Citroën C1 1,0 i 50kW Citroën C1 1,0 i 50kW Benzín 2012 132198 74900 Citroën
Škoda Fabia I  1,4 MPI 44kW Skoda Fabia I 1,4 MPI 44kW Benzín 2001 227731 34900 Škoda
Seat Altea 1,6 i 75kW Seat Altea 1,6 i 75kW Benzín 2007 179464 49900 Seat
Audi A3 2,0TDI  SPORTBACK S LINE Audi A3 2,0TDI SPORTBACK S LINE Nafta 2008 276483 119900 Audi
Volkswagen Caravelle 2,5 TDI 111kW 7.MÍST Volkswagen Caravelle 2,5 TDI 111kW 7.MÍST Nafta 2000 447803 135000 Volkswagen
Škoda Rapid 1,2 TSI 77kW Skoda Rapid 1,2 TSI 77kW Benzín 2013 179451 139900 Škoda
Škoda Octavia III 1,4 TSI 110kW Skoda Octavia III 1,4 TSI 110kW Benzín 2016 158592 299000 Škoda
Volkswagen Passat 1,6i 75kW Volkswagen Passat 1,6i 75kW Benzín 2001 200498 39900 Volkswagen
Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 110kW ALLSPACE Volkswagen Tiguan 2,0 TDI 110kW ALLSPACE Nafta 2022 42039 969000 Volkswagen
Renault Clio 1,2i Renault Clio 1,2i Benzín 2007 278064 24900 Renault
Smart Fortwo 1,0 i 52kW PANORAMA Smart Fortwo 1,0 i 52kW PANORAMA Benzín 2009 148756 79900 Smart
Volkswagen Polo 1,2 TSI 77 kW Volkswagen Polo 1,2 TSI 77 kW Benzín 2010 237894 74900 Volkswagen
Renault Kangoo 1,6i 78kW Renault Kangoo 1,6i 78kW Benzín 2011 223949 59000 Renault
Toyota MR2 1,8i 103kW Toyota MR2 1,8i 103kW Benzín 2000 174758 215000 Toyota
Škoda Octavia 1.6i 16V 75kw Skoda Octavia 1.6i 16V 75kw Benzín 2008 121743 139900 Škoda
Toyota Yaris 1,0i 51kW Toyota Yaris 1,0i 51kW Benzín 2016 89189 179900 Toyota
Odrolovat nahoru